型号 | 外形尺寸(mm) | |||
d | D | B | rs min | |
62/22-2RS | 22 | 50 | 14 | 1 | 62/22-2RSC3 | 22 | 50 | 14 | 1 |
62/28-2RS | 28 | 58 | 16 | 1 | 62/28-2RSC3 | 28 | 58 | 16 | 1 |
6200-2RS | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 6200-2RSC3 | 10 | 30 | 9 | 0.6 |
6200-RS | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 6200-RSC3 | 10 | 30 | 9 | 0.6 |
6201-2RS | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6201-2RSC3 | 12 | 32 | 10 | 0.6 |
6201-RS | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6201-RSC3 | 12 | 32 | 10 | 0.6 |
6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 6202-2RSC3 | 15 | 35 | 11 | 0.6 |
6202-RS | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 6202-RSC3 | 15 | 35 | 11 | 0.6 |
6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 6203-2RSC3 | 17 | 40 | 12 | 0.6 |
6203-RS | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 6203-RSC3 | 17 | 40 | 12 | 0.6 |
6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 1 | 6204-2RSC3 | 20 | 47 | 14 | 1 |
6204-RS | 20 | 47 | 14 | 1 | 6204-RSC3 | 20 | 47 | 14 | 1 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号