型号 | 密封类型 | 内径 (d) | 外径 (D) | 宽度 (B) |
R1038 | 开式 | 9.525 | 15.875 | 3.967 | R1038-2RS | 橡胶密封 | 9.525 | 15.875 | 3.967 |
R1038ZZ | 金属密封 | 9.525 | 15.875 | 3.967 | R1212 | 开式 | 12.7 | 19.05 | 3.967 |
R1212-2RS | 橡胶密封 | 12.7 | 19.05 | 3.967 | R1212ZZ | 金属密封 | 12.7 | 19.05 | 3.967 |
R1458 | 开式 | 15.875 | 22.225 | 3.967 | R1458-2RS | 橡胶密封 | 15.875 | 22.225 | 3.967 |
R1458ZZ | 金属密封 | 15.875 | 22.225 | 3.967 | R1634 | 开式 | 19.05 | 25.4 | 3.967 |
R1634-2RS | 橡胶密封 | 19.05 | 25.4 | 3.967 | R1634ZZ | 金属密封 | 19.05 | 25.4 | 3.967 |
R1878 | 开式 | 22.225 | 28.575 | 3.967 | R1878-2RS | 橡胶密封 | 22.225 | 28.575 | 3.967 |
R1878ZZ | 金属密封 | 22.225 | 28.575 | 3.967 | R2127 | 开式 | 26.988 | 33.338 | 3.967 |
R2127-2RS | 橡胶密封 | 26.988 | 33.338 | 3.967 | R2127ZZ | 金属密封 | 26.988 | 33.338 | 3.967 |
R2420 | 开式 | 31.75 | 38.1 | 3.967 | R2420-2RS | 橡胶密封 | 31.75 | 38.1 | 3.967 |
R2420ZZ | 金属密封 | 31.75 | 38.1 | 3.967 | R2622 | 开式 | 34.925 | 41.625 | 3.967 |
R2622-2RS | 橡胶密封 | 34.925 | 41.625 | 3.967 | R2622ZZ | 金属密封 | 34.925 | 41.625 | 3.967 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号