型号 | 密封类型 | 内径(d)mm | 外径(D)mm | 宽度(B)mm |
R09 | 开式 | 1.016 | 3.175 | 1.191 | R0 | 开式 | 1.191 | 3.967 | 1.588 |
R0ZZ | 金属密封 | 1.191 | 3.967 | 2.38 | R1 | 开式 | 1.397 | 4.763 | 1.984 |
R1ZZ | 金属密封 | 1.397 | 4.763 | 2.779 | R1-4 | 开式 | 1.984 | 6.35 | 2.38 |
R1-4-2RS | 橡胶密封 | 1.984 | 6.35 | 3.571 | R1-4ZZ | 金属密封 | 1.984 | 6.35 | 3.571 |
R1-5 | 开式 | 2.38 | 7.938 | 2.779 | R1-5-2RS | 橡胶密封 | 2.38 | 7.938 | 3.571 |
R1-5ZZ | 金属密封 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | R133 | 开式 | 2.38 | 4.763 | 1.588 |
R133ZZ | 金属密封 | 2.38 | 4.763 | 2.38 | R144 | 开式 | 3.175 | 6.35 | 2.38 |
R144-2RS | 橡胶密封 | 3.175 | 6.35 | 2.779 | R144ZZ | 金属密封 | 3.175 | 6.35 | 2.779 |
R2 | 开式 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | R2-2RS | 橡胶密封 | 3.175 | 9.525 | 3.967 |
R2ZZ | 金属密封 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | R2-5 | 开式 | 3.175 | 7.938 | 2.779 |
R2-5-2RS | 橡胶密封 | 3.175 | 7.938 | 3.571 | R2-5ZZ | 金属密封 | 3.175 | 7.938 | 3.571 |
R2-6 | 开式 | 3.175 | 9.525 | 2.779 | R2-6-2RS | 橡胶密封 | 3.175 | 9.525 | 3.571 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号