轴承型号 | 外形尺寸 (mm) | |||
开式 | 防尘盖 | 密封圈 | 内径d | 外径D |
696V | 696VZZ | 696V2RS | 6 | 15 | 697V | 697VZZ | 697V2RS | 7 | 17 |
698V | 698VZZ | 698V2RS | 8 | 19 | 699V | 699VZZ | 699V2RS | 9 | 20 |
6900V | 6900VZZ | 6900V2RS | 10 | 22 | 6901V | 6901VZZ | 6901V2RS | 12 | 24 |
6902V | 6902VZZ | 6902V2RS | 15 | 28 | 6903V | 6903VZZ | 6903V2RS | 17 | 30 |
6904V | 6904VZZ | 6904V2RS | 20 | 37 | 6905V | 6905VZZ | 6905V2RS | 25 | 42 |
6906V | 6906VZZ | 6906V2RS | 30 | 47 | 6907V | 6907VZZ | 6907V2RS | 35 | 55 |
6908V | 6908VZZ | 6908V2RS | 40 | 62 | 6909V | 6909VZZ | 6909V2RS | 45 | 68 |
6910V | 6910VZZ | 6910V2RS | 50 | 72 | 686V | 686VZZ | 686V2RS | 6 | 13 |
686V | 686VZZ | 686V2RS | 6 | 13 | 687V | 687VZZ | 687V2RS | 7 | 14 |
687V | 687VZZ | 687V2RS | 7 | 14 | 688V | 688VZZ | 688V2RS | 8 | 16 |
688V | 688VZZ | 688V2RS | 8 | 16 | 689V | 689VZZ | 689V2RS | 9 | 17 |
689V | 689VZZ | 689V2RS | 9 | 17 | 6800V | 6800VZZ | 6800V2RS | 10 | 19 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号