型号 | 外形尺寸 | |||
d inch | dmm | Dinch | Dmm | |
RMS10-2RS | 1-1/4 | 31.750 | 3-1/8 | 79.375 | RMS4-2RS | 1/2 | 12.700 | 1-5/8 | 41.275 |
RMS5-2RS | 5/8 | 15.875 | 1-13/16 | 46.038 | RMS6-2RS | 3/4 | 19.050 | 2 | 50.800 |
RMS7-2RS | 7/8 | 22.225 | 2-1/4 | 57.150 | RMS8-2RS | 1 | 25.400 | 2-1/2 | 63.500 |
RMS9-2RS | 1-1/8 | 28.575 | 2-13/16 | 71.438 | RMS9-ZZ | 1-1/8 | 28.575 | 2-13/16 | 71.438 |
RMS8-ZZ | 1 | 25.400 | 2-1/2 | 63.500 | RMS7-ZZ | 7/8 | 22.225 | 2-1/4 | 57.150 |
RMS6-ZZ | 3/4 | 19.050 | 2 | 50.800 | RMS5-ZZ | 5/8 | 15.875 | 1-13/16 | 46.038 |
RMS4-ZZ | 1/2 | 12.700 | 1-5/8 | 41.275 | RMS10-ZZ | 1-1/4 | 31.750 | 3-1/8 | 79.375 |
RMS4-2RDC3P6QE6 | 1/2 | 12.700 | 1-5/8 | 41.275 | RMS5-2RDC3P6QE6 | 5/8 | 15.875 | 1-13/16 | 46.038 |
RMS6-2RDC3P6QE6 | 3/4 | 19.050 | 2 | 50.800 | RMS7-2RDC3P6QE6 | 7/8 | 22.225 | 2-1/4 | 57.150 |
RMS8-2RDC3P6QE6 | 1 | 25.400 | 2-1/2 | 63.500 | RMS9-2RDC3P6QE6 | 1-1/8 | 28.575 | 2-13/16 | 71.438 |
RMS10-2RDC3P6QE6 | 1-1/4 | 31.750 | 3-1/8 | 79.375 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号