稀土陶瓷材料性能表 :
性能 | 单位 | 碳化硼 | 氧化铝 | 增韧氧化铝 | 氧化锆 | 氮化硅 | 碳化硅 |
密度 | g/cm3 | 2.4~2.51 | 3.7~3.99 | 5.5 | 6.0 | 3.2 | 3.2 |
硬度 HV | Kg/mm | 2700~3200 | 2300~2700 | 1470~1500 | 1300~1500 | 1700 ~2700 | 2350~2450 |
抗弯强度 | MPa | 350~400 | 300~400 | 700 | 1000~1500 | 900 | 450~800 |
抗压强度 | MPa | 1800~2500 | 2800~3500 | 2000 | 2000 | 3500 | 2250~3000 |
断裂韧性 | Mpa?m-3/2 | 6.0 | 2~4 | 5~6 | 11.0 | 7.0 | 4~5 |
韦伯模数 | GPa | > 7 | > 10 | > 15 | > 15 | > 6 | |
弹性模数 | GPa | 407 | 260 | 210 | 320 | 410 | |
泊松比 | 0.2 | 0.23 | 0.30 | 0.26 | 0.16 | ||
热涨系数 | ×10-6/℃ | 4.5 | 6.5~8.6 | 9.4 | 10.5 | 3.2 | 4.3 |
热冲击性 | ΔT℃ | 200 | 470 | 250 | 500 | 350 | |
电阻 | Ω/cm2 | 0.3 ~ 0.8 | >1014~1016 | >1010 | >1010 | > 1014 | 100 ~2 |
氧化锆全陶瓷轴承的耐腐蚀性 :
密度 | 分子式 | 含量% | 温度 | 耐蚀性 |
醋酸 | CH3COOH | 80 | 沸腾 | 优秀 |
醋酸/醋酸酐 | CH3COOH + CH3CO | 50/80 | 沸腾 | 优秀 |
水 + 氯化钠 | H2O +NaCl | 沸腾 | 优秀 | |
碳酸 | H2CO3 | 沸腾 | 优秀 | |
铜 | Cu | 1400℃ | 优秀 | |
食物酸 | 沸腾 | 优秀 | ||
果汁 | 沸腾 | 优秀 | ||
盐酸 | HCl 良好 | 35 | 25℃ | 良好 |
盐酸+氧化铁 | HCl + FaCl2 | 沸腾 | 良好 | |
氢氟酸 | HF | 25℃ | 不推荐 | |
硝酸 | HNO3 | 83 | 25℃ | 良好 |
硝酸 + 盐酸 | HNO3 + HCl | 80 + 20 | 沸腾 | 良好 |
磷酸 | H3PO4 | 85 | 25℃ | 优秀 |
氢氧化钾 | KOH | 25℃ | 优秀 | |
碳酸钠 + 硫酸 | Na2CO3 + H2SO3 | 18/20 | 925℃ | 优秀 |
氢氧化钠 | NaOH | 50 | 沸腾 | 优秀 |
硫酸 | H2SO4 | 20 | 25℃ | 优秀 |
硫酸 | H2SO4 | 98 | 50℃ | 良好 |
铝 | Al | 100 | 700℃ | 优秀 |
锌 | Zn | 100 | 500℃ | 良好 |
高性能陶瓷轴承说明:
成果简介: 在高速、高温、低温、大温差、真空、要求绝缘、不导磁等恶劣工作环境下,高性能陶瓷轴承是替代目前使用的全钢轴承的理想轴承,具有适应转速范围宽、高速远转发热小、性能稳定、寿命长、耐腐蚀、不怕污染、抗磨损、耐瞬时缺油润滑能力和可靠性高等优异性能指标,陶瓷轴承可广泛应用在机械、化工、电视、真空、低温工程、航天、航空等领域、发展前景广阔。该项目是针对国防工业中恶劣环境用的高速、重载、低温、无润滑工况开发的,技术含量很高,是新材料、新工艺、新结构的完美结合,其工作温度在-200℃至+800℃以内,载菏高达3000Mpa以内,dn值接近180万mm。r/min以内,将其转化为民用技术,可广泛应用于民品高速机床、低温工程、高温工程、化工等行业,经过适当开发,使用领域可以完全覆盖现在的精密、中速以上全钢轴承的所有应用领域,性能价格比远远优于全钢轴承,寿命可比现在使用的轴承错提高3倍以上,节省大量的停机检修时间,废品率降低、库存轴承备件减少等;此外,由于技术含量高,不可能仿冒,投资回收风险小。
■主要技术指标:超精密陶瓷球:热压氮化硅陶瓷球、Sialon陶瓷球,直径Φ4~Φ25.4mm,精度等级G5或G3;高性能陶瓷球轴承:角接触陶瓷轴承、深沟球陶瓷轴承和无保持架高温陶瓷轴承,P2,P4,P5级。
■成果应用情况: 应用领域:超精密陶瓷球可广泛应用于高性能轴承、高性能球阀;陶瓷轴承可用于高速机械、轻工、仪器仪表、汽车、及航空航天等领域。
轴承常用材料性能对照表:
性能 | 单位 | GCr15 | 9Cr18 | Si3N4 | ZrO2 |
密度 | g/cm3 | 7.8 | 7.9 | 3.2 | 6.0 |
热膨胀α | 10-6/℃ | 11 | 17 | 3.2 | 10.5 |
弹性模量E | GPa | 208 | 200 | 320 | 210 |
泊松比μ | 0.3 | 0.3 | 0.26 | 0.3 | |
硬度HV | 800 | 700 | 1700 | 1300 | |
抗弯强度δ弯 | Mpa | 2400 | 2600 | 900 | 1000 |
抗压强度δ压 | MPa | 2000 | 3500 | ||
韧性Kc | Nm/cm2 | 20 | 25 | 7.0 | 11.0 |
热导率λ | W/mk | 30-40 | 15 | 3.5 | 2.5 |
比电阻Ω | mm2/m | 1 | 0.75 | 1018 | 1015 |
比热 | J/KgK | 450 | 450 | 800 | 400 |
使用温度 | .℃ | 120 | 150 | 1000 | 800 |
耐腐蚀 | 无 | 弱 | 强 | 强 | |
应力循环次数(50%破坏机率) | 10*106 | 10*106 | 50*106 | 50*106 | |
流动接触疲劳失效形式 | 剥落 | 剥落 | 剥落 | 剥落/断裂 | |
磁性 | 有 | 有 | 无 | 无 | |
尺寸稳定性 | 差 | 差 | 好 | 好 | |
绝缘性 | 不绝缘 | 不绝缘 | 好 | 好 |
稀土陶瓷材料性能表:
性能 单位 碳化硼 氧化铝 增韧氧化铝 氧化锆 氮化硅 碳化硅 符号 B4C 99Al2O3 ZTA-20% ZrO2 Si3N4 SiC 密度 g/cm3 2.4~2.51 3.7~3.99 5.5 6 3.2 3.2 硬度 HV Kg/mm 2700~3200 2300~2700 1470~1500 1300~1500 1700 ~2700 2350~2450 抗弯强度 MPa 350~400 300~400 700 1000~1500 900 450~800 抗压强度 MPa 1800~2500 2800~3500 2000 2000 3500 2250~3000 断裂韧性 Mpa?m-3/2 6 2~4 5~6 11 7 4~5 韦伯模数 GPa
> 7 > 10 > 15 > 15 > 6 弹性模数 GPa
407 260 210 320 410 泊松比
0.2 0.23 0.3 0.26 0.16 热涨系数 ×10-6/℃ 4.5 6.5~8.6 9.4 10.5 3.2 4.3 热冲击性 ΔT℃
200 470 250 500 350 电阻 Ω/cm2 0.3 ~ 0.8 >1014~1016 >1010 >1010 > 1014 100 ~2
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号