型号 | 密封类型 | 内径(d)mm | 外径(D)mm | 宽度(B)mm |
R4AZZ | 金属密封 | 6.35 | 15.875 | 4.978 | R4A | 开式 | 6.35 | 19.05 | 5.558 |
R4A-2RS | 橡胶密封 | 6.35 | 19.05 | 5.558 | R4AZZ | 金属密封 | 6.35 | 19.05 | 7.142 |
R1810 | 开式 | 7.938 | 12.7 | 3.967 | R1810-2RS | 橡胶密封 | 7.938 | 12.7 | 3.967 |
R1810ZZ | 金属密封 | 7.938 | 12.7 | 3.967 | R6 | 开式 | 9.525 | 22.225 | 5.558 |
R6-2RS | 橡胶密封 | 9.525 | 22.225 | 7.142 | R6ZZ | 金属密封 | 9.525 | 22.225 | 7.142 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号