性能 | 单位 | GCrl5 | 9Crl8 | Si3N4 | Zr02 |
密度 | g/cm3 | 7.8 | 7.9 | 3.2 | 6 |
热膨胀 | 10-6/度 | 11 | 17 | 3.2 | 10.5 |
弹性模 | GPa | 208 | 200 | 320 | 210 |
泊松比 |
| 0.3 | 0.3 | 0-26 | 0.3 |
硬度 | Mpa | 800 | 700 | 1700 | 1300 |
抗弯强度 | Mpa | 2400 | 2600 | 900 | 1000 |
抗压强度 | Nm/cm2 |
|
|
|
|
韧性 | W/mk | 20 | 25 | 7 | 11 |
热导率入 | mm2/m | 30-40 | 15 | 3.5 | 3.5 |
比电阻 | J/KgK | 1 | 0.75 | 1018 | 1015 |
比热 | .度 | 450 | 450 | 800 | 400 |
使用温度 |
| 120 | 150 | 1000 | 800 |
耐腐蚀 |
| 无 | 弱 | 强strong | 强 |
应力循环次数(50%破坏机率) |
| 10*106 | 10*106 | 50*106 | 50*106 |
流动接触疲劳失效形式 |
| 剥落 | 剥落 | 剥落peel off | 剥落/断裂peel off/break |
磁性 |
| 有 | 有 | 无 | 无 |
尺寸稳定性 |
| 差 | 差 | 好 | 好 |
绝缘性 |
| 不绝缘 | 不绝缘not good | 好 | 好 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号