型号 | 外形尺寸 | |||
d inch | dmm | Dinch | Dmm | |
1607 | 7/16 | 11.112 | 29/32 | 23.019 | 1615 | 7/16 | 11.112 | 1-1/8 | 28.575 |
1616 | 1/2 | 12.700 | 1-1/8 | 28.575 | 1620 | 7/16 | 11.112 | 1-3/8 | 34.925 |
1621 | 1/2 | 12.700 | 1-3/8 | 34.925 | 1622 | 9/16 | 14.288 | 1-3/8 | 34.925 |
1623 | 5/8 | 15.875 | 1-3/8 | 34.925 | 1628 | 5/8 | 15.875 | 1-5/8 | 41.275 |
1630 | 3/4 | 19.050 | 1-5/8 | 41.275 | 1633 | 5/8 | 15.875 | 1-3/4 | 44.450 |
1635 | 3/4 | 19.050 | 1-3/4 | 44.450 | 1638 | 3/4 | 19.050 | 2 | 50.800 |
1640 | 7/8 | 22.225 | 2 | 50.800 | 1641 | 1 | 25.400 | 2 | 50.800 |
1652 | 1-1/8 | 28.575 | 2-1/2 | 63.500 | 1654 | 1-1/4 | 31.750 | 2-1/2 | 63.500 |
1657 | 1-1/4 | 31.750 | 2-9/16 | 65.088 | 1658 | 1-5/16 | 33.338 | 2-9/16 | 65.088 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号